Детям
Ваш ребенок не только не испугается врача, но и с радостью вернется к нему снова! Миф о том, что лечение зубов – это больно и страшно устарел. Современное оборудование и методики работы с пациентами заявляют об обратном.
Цены на услуги
Герметизация фиссур
| Профессиональная гигиена. | ||
| B01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур временного зуба. | 3 200,00 |
| B01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур постоянного зуба. | 4 700,00 |
| B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зубных отложение (щетка, паста) и местное применение реминерализующих препаратов | 2 300,00 |
| B01.064.004.046 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта при ИГ более 1,6 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow) | 7 250,00 |
| B01.064.004.047 | Прием врача стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов при ИГ до 1,6 | 4 000,00 |
Удаление
| Удаление временных зубов | ||
| B01.067.002.001 | Прием врача-стоматолога детского, удаление временного зуба | 2 500,00 |
| B01.067.002.002 | Прием врача-стоматолога детского, сложное удаление временного зуба | 3 100,00 |
| B01.067.002.003 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зуба, осложненное гнойно-воспалительными процессами | 3 650,00 |
Лечение
| Кариес временных зубов | ||
| B01.064.004.001 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса эмали (временный зуб) | 6 250,00 |
| B01.064.004.003 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина временного зуба (1,5 класс по Блэку) | 7 000,00 |
| B01.064.004.007 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного временного зуба | 6 200,00 |
| B01.064.004.066 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина временного зуба (2,3,4,6 класс по Блэку) | 7 150,00 |
| Кариес постоянного зуба | ||
| B01.064.004.002 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса эмали (постоянного зуба) | 4 700,00 |
| B01.064.004.004 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина, постоянного зуба (функциональное восстановление зуба, 1, 5 класс по Блэку) | 7 000,00 |
| B01.064.004.005 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина постоянного зуба (функциональное восстановление зуба, 2, 3, 4, 6 класс по Блэку) | 9 350,00 |
| B01.064.004.008. | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса постоянного депульпированного зуба. | 9 350,00 |
| Пульпит временных зубов | ||
| B01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба | 9 350,00 |
| B01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба в одно посещение (обработка одного корневого канала, постоянная пломба) | 12 100,00 |
| B01.064.004.014 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного многокорневого зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, постоянная пломба) | 13 200,00 |
| B01.064.004.015 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (первое посещение: обработка и пломбирование одного корневого канала, временная пломба) | 9 350,00 |
| B01.064.004.016 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита многокорневого временного зуба (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 9 700,00 |
| B01.064.004.017 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (постоянная пломба) | 5 850,00 |
| B01.064.004.026 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (второе посещение: постоянная пломба) | 7 150,00 |
| Пульпит постоянных зубов | ||
| A16.07.030.012 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с несформированными верхушками | 3 500,00 |
| B01.064.004.059 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 200,00 |
| B01.064.004.060 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 700,00 |
| B01.064.004.018 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (замена лекарственного препарата+врем.пломба) | 8 750,00 |
| B01.064.004.021 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 9 300,00 |
| B01.064.004.022 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 10 150,00 |
| B01.064.004.024 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного зуба после эндолечения (функциональное восстановление зуба, установка СВШ) | 10 000,00 |
| Периодонтит постоянных зубов | ||
| B01.064.004.033 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 17 200,00 |
| B01.064.004.034 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 17 800,00 |
| B01.064.004.037 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного зуба, с несформированными корнями (замена лекарства в корневых каналах, временная пломба) | 9 150,00 |
| B01.064.004.038 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 11 100,00 |
| B01.064.004.040 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование термопластифицированной гуттаперчей, временная пломба) | 12 200,00 |
| B01.064.004.041 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, функциональное восстановление зуба после эндолечения (установка СВШ, постоянная пломба) | 18 600,00 |
| Искусственные коронки | ||
| B01.064.004.045. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 9 790,00 |
| B01.064.004.047. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 11 440,00 |
| B01.064.004.048. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного однокорневого зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 10 670,00 |
| B01.064.004.050. | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 10 670,00 |
| B01.064.004.051 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 9 900,00 |
| B01.064.004.052 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 9 350,00 |
| B01.064.004.053 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 8 085,00 |
| B01.064.004.054 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 8 690,00 |
| B01.064.004.055 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 6 435,00 |
| B01.064.004.056 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 7 040,00 |
| B01.064.004.057 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 7 315,00 |
| B01.064.004.058 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой ПММА | 7 920,00 |
| B01.064.004.046. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного многокорневого зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 12 045,00 |
| В01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы постоянного зуба (фиксация отломков зуба в пределах эмали до 1\2 композиционными материалами) | 5 200,00 |
| В01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы временного зуба, не осложненный | 4 300,00 |
| В01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы постоянного зуба (фиксация отломков зуба в пределах дентина более 1\2 композиционными материалами) | 8 250,00 |
| В01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы зуба, фиксация отломков зуба, шинирование, (вывих, люксация, интрузия, экструзия, экзартикуляция) | 7 000,00 |
Чистка
| Профессиональная гигиена. Пародонтология | ||
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 400,00 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500,00 |
| B01.065.002.038 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro | 12 100,00 |
| B01.065.002.040 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto | 4 700,00 |
| B01.065.002.041 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта, ультразвуковая обработка полости рта аппаратом Vector | 9 650,00 |
| B01.065.002.042 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта (удаление наддесневых зубных отложений: щетка+паста) | 3 500,00 |
| B01.065.002.046 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ до 1,6 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 4 750,00 |
| B01.065.002.048 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ до 2,5 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 5 950,00 |
| B01.065.002.049 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ более 2,5 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 7 150,00 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 550,00 |
Записаться на прием
Заполните пожалуйста данные и мы запишем Вас на прием
Ваша улыбка
это наша забота
Единый стандарт качества для всей семьи
Наши врачи сопровождают пациентов на каждом этапе от первого визита до долгосрочного наблюдения. Внимание к деталям, мягкий подход и высокая экспертиза позволяют находить оптимальные решения для взрослых и детей.
Идеально для детей
Формируем позитивный опыт с первого визита. Доброжелательная атмосфера, игровые зоны и внимательные специалисты помогают ребенку чувствовать себя спокойно и уверенно без стресса и страха.
Надёжность, проверенная временем
Мы используем современные гипоаллергенные материалы премиального уровня, безопасные для всех возрастов. Это гарантирует долговечный результат и уверенность в здоровье ваших близких.
Передовые технологии диагностики и лечения
Оборудование экспертного уровня позволяет выявлять проблемы на ранней стадии в формате 3D, минимизировать вмешательство и добиваться максимально точных результатов.
Отзывы наших клиентов
Ваши улыбки — наша лучшая награда!
Каждый день мы работаем над тем, чтобы лечение зубов в клинике «Виола» было комфортным, безболезненным и эффективным. Мы искренне радуемся, когда вы доверяете нам здоровье своей семьи и рекомендуете нас друзьям.
красивые улыбки
клиники в 2ГИС