Прайс
Консультация
| Консультативно-диагностические услуги | ||
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500,00 |
| B01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 600,00 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолог) первичный | 1 500,00 |
| B01.065.008 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 600,00 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 500,00 |
| B01.067.003 | Прием врача-стоматолога-хирурга, в т.ч осмотры и перевязки, снятие швов после операции пациентов других клиник | 1 650,00 |
| B01.065.009 | Прием врача-стоматолога хирурга повторный | 600,00 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000,00 |
| B01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта пациента с брекет системой из другой клиники. | 3 000,00 |
| B01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 1 500,00 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 500,00 |
| B01.064.004 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 600,00 |
| B01.064.005 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с составлением плана лечения в наркоз. | 2000,00 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 500,00 |
| B01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 600,00 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолог) первичный | 1 500,00 |
| B01.065.008 | Прием врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 600,00 |
| А02.07.001.004 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 30 минут. | 3000,00 |
| А02.07.001.005 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, с использованием микроскопа Zeiss Extaro Premium 60 минут. | 6000,00 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
| B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600,00 |
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 750,00 |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный (адаптпционный) визит в клинику без лечения для пациентов, впервые посещающих стоматолога и их родителей | 2500,00 |
| А02.07.015. | Осмотр полости рта с наложением ретрактора Коффердам | 1 650,00 |
| А02.07.016 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptraGate | 1 650,00 |
| А02.07.017 | Осмотр полости рта с наложением ретрактора OptiDam | 1 650,00 |
| А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (фотопротокол) | 1 650,00 |
| А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой оттиск аппаратом (Primeskan Dentsply Sirona) | 3 000,00 |
| B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, при патологии слизистой оболочки полости рта (лечение стоматита, язвы, эрозии и др.) | 1 500,00 |
| B01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, при патологии слизистой оболочки полости рта (лечение стоматита, язвы, эрозии и др.) | 600,00 |
| Анестезиология и местная анестезия | ||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 400,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
| В001.003.001 | Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 100,00 |
| В001.003.003 | Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 550,00 |
| В001.003.004.014 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 1 час (дети) | 7 150,00 |
| В001.003.004.015 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 1 час (взрослые) | 8 600,00 |
| В001.003.004.016 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 30 минут (дети) | 3 600,00 |
| В001.003.004.024 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота при лечении 15 минут (дети) | 2 000,00 |
| В001.003.004.017 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота до 30 мин взрослые) | 4 000,00 |
| В001.003.004.018 | Анестезиологическое пособие (Седация закисью азота с пропофолом 1 час (взрослые) | 9 350,00 |
| В001.003.004.019 | Анестезиологическое пособие (Седация севораном при лечении 1 час (взрослые) | 14 100,00 |
| В001.003.004.020 | Анестезиологическое пособие (Седация севораном при лечении 1 час (дети) | 12 200,00 |
| В001.003.004.022 | Анестезиологическое пособие (Седация севораном до 30 мин (взрослые) | 7 000,00 |
| В001.003.004.023 | Анестезиологическое пособие (Седация севораном до 30 мин (дети) | 6 100,00 |
Комплексная диагностика челюстно-лицевой области
| Рентгенологическая диагностика | ||
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 300,00 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 350,00 |
| A06.07.012.001 | Радиовизиография (с инструментами) | 250,00 |
| A06.07.012.002 | Радиовизиография (контроль) | 300,00 |
| A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, верхней и нижней челюсти | 3 300,00 |
| A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент (три зуба) | 700,00 |
| A06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент (шесть зубов) | 1 000,00 |
| A06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) | 2 000,00 |
| A06.07.013.005 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контроль санации/эндолечения/имплантации/ протезирования) | 700,00 |
| A06.07.013.006 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контроль после имплантации) | 1 100,00 |
| A06.07.013.007 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области до 14 лет (одна челюсть). | 1 700,00 |
| A06.07.013.008 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области до 14 лет сегмент (три зуба) | 600,00 |
| A06.07.013.009 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области до 14 лет сегмент (шесть зубов). | 900,00 |
| А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (два сустава в одном положении 13*15) | 3 750,00 |
| A06.07.013.010 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, верхней и нижней челюсти до 14 лет | 2 800,00 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области с анализом 3D цефалометрии | 6 000,00 |
Детям
Герметизация фиссур
| Профессиональная гигиена. | ||
| B01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур временного зуба. | 3 200,00 |
| B01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, герметизация фиссур постоянного зуба. | 4 700,00 |
| B01.064.004.045 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зубных отложение (щетка, паста) и местное применение реминерализующих препаратов | 2 300,00 |
| B01.064.004.046 | Прием врача-стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта при ИГ более 1,6 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow) | 7 250,00 |
| B01.064.004.047 | Прием врача стоматолога детского, профессиональная гигиена полости рта и зубов при ИГ до 1,6 | 4 000,00 |
Удаление
| Удаление временных зубов | ||
| B01.067.002.001 | Прием врача-стоматолога детского, удаление временного зуба | 2 500,00 |
| B01.067.002.002 | Прием врача-стоматолога детского, сложное удаление временного зуба | 3 100,00 |
| B01.067.002.003 | Прием врача-стоматолога детского, удаление зуба, осложненное гнойно-воспалительными процессами | 3 650,00 |
Лечение
| Кариес временных зубов | ||
| B01.064.004.001 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса эмали (временный зуб) | 6 250,00 |
| B01.064.004.003 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина временного зуба (1,5 класс по Блэку) | 7 000,00 |
| B01.064.004.007 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса депульпированного временного зуба | 6 200,00 |
| B01.064.004.066 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина временного зуба (2,3,4,6 класс по Блэку) | 7 150,00 |
| Кариес постоянного зуба | ||
| B01.064.004.002 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса эмали (постоянного зуба) | 4 700,00 |
| B01.064.004.004 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина, постоянного зуба (функциональное восстановление зуба, 1, 5 класс по Блэку) | 7 000,00 |
| B01.064.004.005 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса дентина постоянного зуба (функциональное восстановление зуба, 2, 3, 4, 6 класс по Блэку) | 9 350,00 |
| B01.064.004.008. | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса постоянного депульпированного зуба. | 9 350,00 |
| Пульпит временных зубов | ||
| B01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба | 9 350,00 |
| B01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба в одно посещение (обработка одного корневого канала, постоянная пломба) | 12 100,00 |
| B01.064.004.014 | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного многокорневого зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, постоянная пломба) | 13 200,00 |
| B01.064.004.015 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (первое посещение: обработка и пломбирование одного корневого канала, временная пломба) | 9 350,00 |
| B01.064.004.016 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита многокорневого временного зуба (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 9 700,00 |
| B01.064.004.017 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (постоянная пломба) | 5 850,00 |
| B01.064.004.026 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба (второе посещение: постоянная пломба) | 7 150,00 |
| Пульпит постоянных зубов | ||
| A16.07.030.012 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с несформированными верхушками | 3 500,00 |
| B01.064.004.059 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 200,00 |
| B01.064.004.060 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (первое посещение: обработка и пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 700,00 |
| B01.064.004.018 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (замена лекарственного препарата+врем.пломба) | 8 750,00 |
| B01.064.004.021 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 9 300,00 |
| B01.064.004.022 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение пульпита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями (постоянное пломбирование корневых каналов + временная пломба) | 10 150,00 |
| B01.064.004.024 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, реставрация постоянного зуба после эндолечения (функциональное восстановление зуба, установка СВШ) | 10 000,00 |
| Периодонтит постоянных зубов | ||
| B01.064.004.033 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного однокорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 17 200,00 |
| B01.064.004.034 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного двухкорневого зуба с несформированными корнями, первое посещение (распломбировывание, введение лекарственного препарата в корневые каналы, временная пломба) | 17 800,00 |
| B01.064.004.037 | Прием врача-стоматолога детского, лечение периодонтита постоянного зуба, с несформированными корнями (замена лекарства в корневых каналах, временная пломба) | 9 150,00 |
| B01.064.004.038 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование лекарственным препаратом корневого канала) | 11 100,00 |
| B01.064.004.040 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, лечение периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями (пломбирование термопластифицированной гуттаперчей, временная пломба) | 12 200,00 |
| B01.064.004.041 | Прием врача-стоматолога детского, повторный, функциональное восстановление зуба после эндолечения (установка СВШ, постоянная пломба) | 18 600,00 |
| Искусственные коронки | ||
| B01.064.004.045. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 9 790,00 |
| B01.064.004.047. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 11 440,00 |
| B01.064.004.048. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного однокорневого зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 10 670,00 |
| B01.064.004.050. | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 10 670,00 |
| B01.064.004.051 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 9 900,00 |
| B01.064.004.052 | Прием врача-стоматолога детского, лечение обратимого пульпита временного зуба с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 9 350,00 |
| B01.064.004.053 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 8 085,00 |
| B01.064.004.054 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (керамическая стандартная) | 8 690,00 |
| B01.064.004.055 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 6 435,00 |
| B01.064.004.056 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой (металлическая стандартная) | 7 040,00 |
| B01.064.004.057 | Прием врача-стоматолога детского, лечение пульпита временного зуба, второе посещение с покрытием искусственной коронкой (ПММА) | 7 315,00 |
| B01.064.004.058 | Прием врача-стоматолога детского, лечение кариеса с покрытием зуба искусственной коронкой ПММА | 7 920,00 |
| B01.064.004.046. | Прием врача-стоматолога детского, лечение необратимого пульпита временного многокорневого зуба с покрытием искусственной коронкой (стандартная керамическая) | 12 045,00 |
| В01.064.004.010 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы постоянного зуба (фиксация отломков зуба в пределах эмали до 1\2 композиционными материалами) | 5 200,00 |
| В01.064.004.013 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы временного зуба, не осложненный | 4 300,00 |
| В01.064.004.012 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы постоянного зуба (фиксация отломков зуба в пределах дентина более 1\2 композиционными материалами) | 8 250,00 |
| В01.064.004.011 | Прием врача-стоматолога детского, лечение травмы зуба, фиксация отломков зуба, шинирование, (вывих, люксация, интрузия, экструзия, экзартикуляция) | 7 000,00 |
Чистка
| Профессиональная гигиена. Пародонтология | ||
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 400,00 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500,00 |
| B01.065.002.038 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro | 12 100,00 |
| B01.065.002.040 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto | 4 700,00 |
| B01.065.002.041 | Прием врача-стоматолога терапевта, профессиональная гигиена полости рта, ультразвуковая обработка полости рта аппаратом Vector | 9 650,00 |
| B01.065.002.042 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта (удаление наддесневых зубных отложений: щетка+паста) | 3 500,00 |
| B01.065.002.046 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ до 1,6 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 4 750,00 |
| B01.065.002.048 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ до 2,5 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 5 950,00 |
| B01.065.002.049 | Прием врача стоматолога-терапевта, профессиональная гигиена полости рта при ИГ более 2,5 (паста + щетка + ультразвук + Air-Flow, применение реминерализующих препаратов). | 7 150,00 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 550,00 |
Лечение
Терапия
| КАРИЕС | ||
| B01.065.002.008 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса эмали | 4 700,00 |
| B01.065.002.009 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса дентина (функциональное восстановление зуба, 1, 5 класс по Блэку) | 7 000,00 |
| B01.065.002.010 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса дентина (функциональное восстановление зуба, 2, 3, 4, 6 класс по Блэку) | 9 350,00 |
| B01.065.002.012 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение кариеса депульпированного зуба. | 9 350,00 |
| A16.07.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, эстетическая реставрация зуба (композиционный винир, компонир) | 16 750,00 |
| A16.07.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, функциональное восстановление клиновидного дефекта | 5 350,00 |
| Пульпит | ||
| B01.065.002.013 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение (обработка, пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 12 400,00 |
| B01.065.002.014 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение (обработка, пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 13 250,00 |
| B01.065.002.017 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 100,00 |
| B01.065.002.018 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение (обработка корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 18 000,00 |
| B01.065.002.021 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита. Периодонтит пульпарного происхождения) одноканального зуба, первое посещение (обработка и временное пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 12 500,00 |
| B01.065.002.022 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение пульпита. Периодонтит пульпарного происхождения) двухканального зуба, первое посещение (обработка и временное пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 13 000,00 |
| B01.065.002.025 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование одного корневого канала, СВШ, постоянная пломба) | 16 650,00 |
| B01.065.002.055 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование двух корневых каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 000,00 |
| B01.065.002.045 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита, функциональное восстановление зуба под искусственную коронку | 9 250,00 |
| B01.065.002.038. | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение пульпита (постоянное пломбирование корневых каналов, временная пломба) | 9 750,00 |
| Периодонтит | ||
| B01.065.002.025. | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка одного корневого канала, временное пломбирование лекарством, временная пломба) | 17 450,00 |
| B01.065.002.043 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, извлечение инородного тела из корневого канала с помощью дентального микроскопа (распломбировка, мед. обработка, корневого канала, временная пломба) | 12 400,00 |
| B01.065.002.026 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка двух корневых каналов, временное пломбирование лекарством, временная пломба) | 19 150,00 |
| B01.065.002.027 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, первое посещение (распломбировка многоканального зуба, временное пломбирование корневых каналов лекарством, временная пломба) | 24 200,00 |
| B01.065.002.028 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита, повторное посещение, замена лекарства в корневых каналах, временная пломба. | 9 000,00 |
| B01.065.002.032 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одного канала + временная пломба) | 9 750,00 |
| B01.065.002.033 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двух каналов + временная пломба) | 10 050,00 |
| B01.065.002.034 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба + временная пломба) | 10 550,00 |
| B01.065.002.029 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование одного канала, СВШ, постоянная пломба) | 16 650,00 |
| B01.065.002.030 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование двух каналов, СВШ, постоянная пломба) | 17 000,00 |
| B01.065.002.031 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита (постоянное пломбирование многоканального зуба, СВШ, постоянная пломба) | 21 050,00 |
| B01.065.002.019 | Прием врача-стоматолога терапевта, лечение периодонтита в одно посещение (распломбировка, постоянное пломбирование двухканального зуба, временная пломба) | 27 300,00 |
| B01.065.002.044 | Прием врача-стоматолога терапевта, повторный, лечение периодонтита, функциональное восстановление зуба под искусственную коронку | 9 250,00 |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (две челюсти ZOOM-4) | 31 450,00 |
| A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (фиксация зубного украшения на 1 зуб,Скайс, без стоимости украшения) | 4 700,00 |
| A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой, восстановление периметра зуба перед эндодонтическим лечением при разрушении более 1/3 | 3 850,00 |
| A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой, восстановление периметра зуба перед эндодонтическим лечением при разрушении до 1/3 | 3 000,00 |
| B01.064.004.065 | Прием врача-стоматолога терапевта повторный, лечение дисколорита | 8 200,00 |
Удаление
| Хирургия зубов и сопутствующие операции | ||
| A16.07.001 | Удаление временного зуба | 3 150,00 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 000,00 |
| A16.07.001.003 | Сложное удаление постоянного зуба | 4 000,00 |
| A16.07.001.004 | Удаление временного зуба осложненное (при развитии гнойно-воспалительных процессов) | 6 000,00 |
| A16.07.001.005 | Удаление временного зуба сложное | 3 900,00 |
| A16.07.001.007 | Аппаратное удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации | 7 150,00 |
| A16.07.001.008 | Сложное удаление постоянного зуба (сложная анатомия или сложное расположение корней) | 7 450,00 |
| A16.07.001.009 | Удаление имплантата | 7 150,00 |
| A16.07.001.010 | Удаление стенки постоянного зуба | 950,00 |
| A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня во фронтальном отделе. | 10 450,00 |
| A16.07.012 | Вскрытие и Дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 3 150,00 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 зуба (удаление экзостоза) | 1 650,00 |
| A16.07.024.003 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 450,00 |
| A16.07.024.004 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба, вертикально расположенного | 8 650,00 |
| A16.07.024.005 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба, горизонтально расположенного | 10 500,00 |
| A16.07.024.006 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба, расположенного вблизи нерва или пазухи | 11 700,00 |
| A16.07.026.001 | Удаление пародонтальной кисты | 4 250,00 |
| A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (Кетгут, Ультрасорб). | 950,00 |
| A16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (PDS). | 2 300,00 |
Протезирование
Несъемное протезирование
| Дефекты твердых тканей | ||
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (полная анатомия) | 36 600,00 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (с нанесением керамики, эстетическая реставрация) | 52 000,00 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной методом фрезерования -1 единица)» | 9 350,00 |
| A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (временной из материала Structur с восковой моделировкой- 1 единица) | 3 850,00 |
| A16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемными мостовидными протезами (адгезивный временный зуб) | 9 150,00 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой. (Цельнолитая коронка) | 18 150,00 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой. (Металлокерамическая коронка) | 28 000,00 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (циркониевой, полная анатомия) | 38 250,00 |
| A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой (циркониевая, с нанесением керамики, эстетическая реставрация) | 52 500,00 |
| A23.07.002.054 | Изготовление зуба металлического (цельнолитого) | 15 950,00 |
| A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 23 100,00 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (циркониевой, полная анатомия) | 38 250,00 |
| A23.07.002.055 | Изготовление зуба керамического (циркониевая, с нанесением керамики, эстетическая реставрация) | 52 150,00 |
| A23.07.052.003 | Восстановление зуба штифтовым зубом, изготовление композиционной штифтовой конструкции | 7 150,00 |
| A23.07.052.003 | Восстановление зуба штифтовым зубом, изготовление композиционной штифтовой конструкции | 7 150,00 |
Съемное протезирование
| Съемное протезирование | ||
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с МК-1 замком) | 146 000,00 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 зубов) | 11 700,00 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 зубов) | 15 700,00 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 6 зубов) | 21 750,00 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 10 зубов) | 30 400,00 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 44 300,00 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (две челюсти) | 86 500,00 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 42 650,00 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламерной системой фиксации) | 106 450,00 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой системой фиксации) | 108 350,00 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частично съемного пластиночного протеза временного | 39 200,00 |
Протезирование на имплантах
| Протезирование на имплантах | ||
| A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление фрезерованное хромо-кобальтовой балки с пластмассовыми искусственными зубами | 99 700,00 |
| A16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление, фрезерованное титановой балкой с пластмассовыми искусственными зубами | 127 350,00 |
| A16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление фрезерованной титановой балки (основа керамической реставрации) | 132 600,00 |
| A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление фрезерованной титановой балки | 126 500,00 |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата. (временная пластмассовая коронка на имплантате с временным абатментом) | 23 650,00 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой | 37 950,00 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата, цирконовой коронкой (полная анатомия) с титановым основанием | 44 300,00 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата, циркониевой коронкой (с нанесением керамики, эстетическая реставрация) с титановым основанием | 54 650,00 |
| A16.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием имплантата, промежуточный металлокерамический зуб в мостовидном протезе | 37 950,00 |
| A16.07.006.021 | Протезирование зуба с использованием имплантата, промежуточный циркониевый зуб в мостовидном протезе (полная анатомия) | 41 100,00 |
| A16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата, промежуточный циркониевый зуб в мостовидном протезе (с нанесением керамики, эстетическая реставрация) | 52 150,00 |
| A16.07.006.022 | Протезирование зуба с использованием имплантата, промежуточный цельнолитой зуб в мостовидном протезе | 36 000,00 |
| Детские коронки | ||
| A16.07.004.017 | Восстановление детского зуба искусственной коронкой (ПММА) | 3 500,00 |
| A16.07.004.018 | Восстановление детского зуба коронкой (металлической стандартной) | 3 000,00 |
| A16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой (керамическая стандартная) | 4 750,00 |
Ортодонтия
| Коррекция съемными и несъемными аппаратами | ||
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Эластопозиционер | 20 550,00 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. LM активатор | 20 550,00 |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Трейнер Миобрейс | 20 550,00 |
